
Add to Cart
BYD Seal electric vehicle is equipped with the high-performance Quark electric drive system, which can produce up to 230kW of power, and 10.25-inch full LCD instrumentation throughout the lineup.
BYD Seal are designed with marine aesthetics, with smooth, sporty and stylish exterior lines, high-quality interior texture, rich configurations, good space performance, solid chassis
Brand&Model | Seal 2025 Model 510 Standard Version | Seal 2025 Model 650 Long - Range Version | Seal 2025 Model 650 Intelligent Driving Version | Seal 2025 Model 600 Four - Wheel Drive Intelligent Driving Version | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Elite Version | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Luxury Version | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Prestige Version | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km Honor Version | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km Flagship Version | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 200km Flagship Version | Seal 2024 Glory Edition 550km Elite Version | Seal 2024 Glory Edition 550km Prestige Version | Seal 2024 Glory Edition 700km Prestige Version | Seal 2024 Glory Edition 700km Performance Version | Seal 2024 Glory Edition 650km Four - Wheel Drive Performance Version |
Basic parameters | |||||||||||||||
Manufacturer | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
level | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle | medium-sized vehicle |
Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric |
Availability | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
CLTC pure electric range (km) | 510 | 650 | 650 | 600 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | ||||||
Battery Fast Charge Time | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Maximum power (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 | ||||||
Maximum torque (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||||||
transmission | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles |
Body structure | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim | 4-door, 5-seat trim |
electric motor | 231 | 313 | 313 | 530 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Length*width*height(mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Maximum speed (km/h) | 220 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Curb weight(kg) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 | 1830 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 2020 | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
Maximum full load mass (kg) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 | 2205 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2395 | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Length(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Width(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Height(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Wheelbase(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Front wheel track (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Rear wheelbase(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Body structure | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) | sedan (automobile body type) |
Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door |
Number of doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Trunk volume (L) |